第28回POG | 成績詳細 |
bowwowさん | 確定成績 獲得ポイント:1億1444.2万pt 順位:第12位/26人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 1343.0万pt | 8頭 | 0頭 | 8回 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 | .750 |
未勝利 | 3229.9万pt | 10頭 | 5頭 | 24回 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | .208 | .250 | .542 |
1勝クラス | 471.3万pt | 3頭 | 0頭 | 6回 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .167 | .500 |
オープン | 300.0万pt | 3頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | .250 |
GIII・JpnIII | 3800.0万pt | 1頭 | 1頭 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GI・JpnI | 2300.0万pt | 1頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
合計 | 1億0044.0万pt | 10頭 | 6頭 | 45回 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 20 | .133 | .267 | .556 |
芝 | 1億0044.0万pt | 10頭 | 5頭 | 42回 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 17 | .143 | .286 | .595 |
ダート | 0.0万pt | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |