第28回POG | 成績詳細 |
KAJAさん | 確定成績 獲得ポイント:3億9560.0万pt 順位:第1位/26人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2362.0万pt | 10頭 | 2頭 | 10回 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | .200 | .300 | .700 |
未勝利 | 3288.0万pt | 8頭 | 4頭 | 20回 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | .200 | .300 | .600 |
1勝クラス | 2400.0万pt | 3頭 | 2頭 | 7回 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .286 | .429 | .571 |
オープン | 430.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 |
GIII・JpnIII | 5100.0万pt | 4頭 | 1頭 | 5回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | .600 |
GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GI・JpnI | 2億5980.0万pt | 3頭 | 2頭 | 7回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .286 | .286 | .571 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 3億9236.0万pt | 10頭 | 6頭 | 45回 | 11 | 4 | 8 | 4 | 2 | 16 | .244 | .333 | .644 |
ダート | 324.0万pt | 4頭 | 0頭 | 6回 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 | .167 | .333 |
合計 | 3億9560.0万pt | 10頭 | 11頭 | 51回 | 11 | 5 | 9 | 4 | 2 | 20 | .216 | .314 | .608 |