第28回POG | 成績詳細 |
管理人へぼまさ | 確定成績 獲得ポイント:9249.0万pt 順位:第15位/26人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2604.0万pt | 9頭 | 2頭 | 9回 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .222 | .556 | .889 |
未勝利 | 3775.0万pt | 8頭 | 4頭 | 24回 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | .167 | .292 | .708 |
1勝クラス | 1210.0万pt | 1頭 | 1頭 | 2回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 |
オープン | 160.0万pt | 3頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 |
GIII・JpnIII | 1500.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 |
GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GI・JpnI | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 9249.0万pt | 10頭 | 6頭 | 37回 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | .189 | .405 | .784 |
ダート | 0.0万pt | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
合計 | 9249.0万pt | 10頭 | 7頭 | 40回 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | .175 | .375 | .725 |