第28回POG | 成績詳細 |
子えもやんさん | 確定成績 獲得ポイント:8858.0万pt 順位:第18位/26人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2151.0万pt | 9頭 | 2頭 | 9回 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .222 | .333 | .667 |
未勝利 | 4067.0万pt | 7頭 | 5頭 | 16回 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | .313 | .563 | .813 |
1勝クラス | 160.0万pt | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .333 |
オープン | 1480.0万pt | 1頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .667 | .667 |
GIII・JpnIII | 1000.0万pt | 3頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .250 |
GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GI・JpnI | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 8858.0万pt | 10頭 | 7頭 | 34回 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 11 | .206 | .412 | .676 |
ダート | 0.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
合計 | 8858.0万pt | 10頭 | 7頭 | 36回 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 13 | .194 | .389 | .639 |