第28回POG | 成績詳細 |
プーニーさん | 確定成績 獲得ポイント:7105.0万pt 順位:第21位/26人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2340.0万pt | 8頭 | 3頭 | 8回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .375 | .375 | .625 |
未勝利 | 2234.0万pt | 7頭 | 3頭 | 19回 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | .158 | .158 | .474 |
1勝クラス | 1607.0万pt | 3頭 | 1頭 | 5回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .400 | .600 |
オープン | 144.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
GIII・JpnIII | 780.0万pt | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .333 |
GII・JpnII | 0.0万pt | 3頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
GI・JpnI | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 6415.0万pt | 10頭 | 5頭 | 36回 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | .167 | .194 | .472 |
ダート | 690.0万pt | 2頭 | 1頭 | 3回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
合計 | 7105.0万pt | 10頭 | 7頭 | 39回 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 20 | .179 | .205 | .487 |