第28回POG | 成績詳細 |
トラトラトラさん | 確定成績 獲得ポイント:1億2993.9万pt 順位:第9位/26人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 3688.0万pt | 8頭 | 5頭 | 8回 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .625 | .750 | .875 |
未勝利 | 1027.9万pt | 5頭 | 1頭 | 14回 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | .071 | .143 | .429 |
1勝クラス | 1003.0万pt | 2頭 | 1頭 | 2回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 |
オープン | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GIII・JpnIII | 4125.0万pt | 4頭 | 0頭 | 5回 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .400 | .800 |
GII・JpnII | 3150.0万pt | 4頭 | 0頭 | 5回 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .200 | .400 |
GI・JpnI | 0.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億0093.0万pt | 10頭 | 6頭 | 33回 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | .212 | .394 | .636 |
ダート | 0.0万pt | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
合計 | 1億0093.0万pt | 10頭 | 7頭 | 36回 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 | .194 | .361 | .583 |