第28回POG | 成績詳細 |
やすさん | 確定成績 獲得ポイント:2億2064.7万pt 順位:第4位/26人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 1721.4万pt | 10頭 | 1頭 | 10回 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | .100 | .300 | .800 |
未勝利 | 2797.3万pt | 9頭 | 3頭 | 30回 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 | .100 | .233 | .567 |
1勝クラス | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
オープン | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GIII・JpnIII | 3810.0万pt | 2頭 | 1頭 | 3回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 |
GII・JpnII | 1980.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 |
GI・JpnI | 1億1756.0万pt | 2頭 | 0頭 | 5回 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .200 | .800 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 2億0014.0万pt | 10頭 | 3頭 | 40回 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 | .100 | .325 | .750 |
ダート | 550.0万pt | 5頭 | 1頭 | 9回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 |
合計 | 2億0064.0万pt | 10頭 | 5頭 | 49回 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 17 | .102 | .286 | .653 |