第28回POG | 成績詳細 |
めくるめくるめさん | 確定成績 獲得ポイント:8904.2万pt 順位:第17位/26人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2612.0万pt | 10頭 | 3頭 | 10回 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .300 | .400 | .700 |
未勝利 | 2324.2万pt | 7頭 | 2頭 | 26回 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | .077 | .115 | .500 |
1勝クラス | 1070.0万pt | 2頭 | 1頭 | 4回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 |
オープン | 128.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 |
GIII・JpnIII | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
GII・JpnII | 2770.0万pt | 1頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | 1.000 |
GI・JpnI | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 7408.2万pt | 10頭 | 4頭 | 36回 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | .139 | .194 | .444 |
ダート | 1496.0万pt | 4頭 | 1頭 | 11回 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | .091 | .182 | .727 |
合計 | 8904.2万pt | 10頭 | 6頭 | 47回 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 23 | .128 | .191 | .511 |