第28回POG | 成績詳細 |
はずーりさん | 確定成績 獲得ポイント:1億3916.0万pt 順位:第8位/26人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2281.0万pt | 7頭 | 2頭 | 7回 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .714 | .714 |
未勝利 | 3085.0万pt | 6頭 | 5頭 | 10回 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .600 | .800 |
1勝クラス | 120.0万pt | 4頭 | 0頭 | 6回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .000 | .167 |
オープン | 2240.0万pt | 2頭 | 1頭 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
GIII・JpnIII | 3420.0万pt | 3頭 | 1頭 | 4回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 |
GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GI・JpnI | 2770.0万pt | 2頭 | 0頭 | 5回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | .400 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億3916.0万pt | 8頭 | 7頭 | 34回 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | .265 | .382 | .559 |
ダート | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 1億3916.0万pt | 8頭 | 9頭 | 34回 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | .265 | .382 | .559 |