第28回POG | 成績詳細 |
ちかまいさん | 確定成績 獲得ポイント:9234.7万pt 順位:第16位/26人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 3837.0万pt | 10頭 | 4頭 | 10回 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | .700 | .900 |
未勝利 | 2606.4万pt | 6頭 | 4頭 | 16回 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | .250 | .250 | .688 |
1勝クラス | 2123.3万pt | 6頭 | 0頭 | 16回 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | .000 | .125 | .625 |
オープン | 668.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
GIII・JpnIII | 0.0万pt | 3頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GI・JpnI | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 7419.4万pt | 10頭 | 6頭 | 39回 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 14 | .154 | .282 | .641 |
ダート | 1815.3万pt | 3頭 | 2頭 | 8回 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .875 |
合計 | 9234.7万pt | 10頭 | 8頭 | 47回 | 8 | 5 | 10 | 7 | 2 | 15 | .170 | .277 | .681 |