第28回POG | 成績詳細 |
じゅにあさん | 確定成績 獲得ポイント:3億0390.8万pt 順位:第2位/26人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2293.8万pt | 10頭 | 2頭 | 10回 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | .200 | .400 | .700 |
未勝利 | 2607.0万pt | 8頭 | 4頭 | 18回 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | .222 | .222 | .500 |
1勝クラス | 3190.0万pt | 5頭 | 3頭 | 8回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .375 | .375 | .500 |
オープン | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GIII・JpnIII | 5000.0万pt | 5頭 | 1頭 | 5回 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .600 |
GII・JpnII | 0.0万pt | 3頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
GI・JpnI | 1億7300.0万pt | 1頭 | 1頭 | 3回 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 3億0090.0万pt | 10頭 | 6頭 | 44回 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 18 | .250 | .341 | .591 |
ダート | 0.0万pt | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
合計 | 3億0090.0万pt | 10頭 | 11頭 | 47回 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 21 | .234 | .319 | .553 |