第28回POG | 成績詳細 |
こやんさん | 確定成績 獲得ポイント:4838.7万pt 順位:第25位/26人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 1206.0万pt | 9頭 | 1頭 | 9回 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | .111 | .111 | .556 |
未勝利 | 3325.7万pt | 8頭 | 3頭 | 24回 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | .125 | .333 | .583 |
1勝クラス | 307.0万pt | 4頭 | 0頭 | 6回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .333 |
オープン | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GIII・JpnIII | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
GII・JpnII | 0.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
GI・JpnI | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 3677.7万pt | 10頭 | 4頭 | 29回 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | .138 | .207 | .448 |
ダート | 1161.0万pt | 3頭 | 0頭 | 13回 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | .000 | .231 | .615 |
合計 | 4838.7万pt | 10頭 | 4頭 | 42回 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 21 | .095 | .214 | .500 |