第28回POG | 成績詳細 |
きぬかけさん | 確定成績 獲得ポイント:5111.3万pt 順位:第24位/26人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 786.8万pt | 6頭 | 0頭 | 6回 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .333 | .833 |
未勝利 | 2992.5万pt | 9頭 | 3頭 | 22回 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | .136 | .409 | .545 |
1勝クラス | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
オープン | 1332.0万pt | 1頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .667 | .667 |
GIII・JpnIII | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GI・JpnI | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 5111.3万pt | 9頭 | 3頭 | 32回 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 13 | .094 | .406 | .594 |
ダート | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
合計 | 5111.3万pt | 9頭 | 3頭 | 33回 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 14 | .091 | .394 | .576 |