第28回POG | 成績詳細 |
かめおさん | 確定成績 獲得ポイント:1億6859.1万pt 順位:第5位/26人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2929.8万pt | 10頭 | 3頭 | 10回 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .300 | .400 | 1.000 |
未勝利 | 3900.0万pt | 7頭 | 6頭 | 18回 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | .333 | .444 | .667 |
1勝クラス | 2314.3万pt | 5頭 | 2頭 | 10回 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | .200 | .300 | .600 |
オープン | 240.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
GIII・JpnIII | 5738.0万pt | 6頭 | 1頭 | 9回 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .111 | .222 | .333 |
GII・JpnII | 855.0万pt | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .333 |
GI・JpnI | 882.0万pt | 2頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | .250 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 1億0059.0万pt | 10頭 | 9頭 | 54回 | 12 | 5 | 3 | 9 | 5 | 20 | .222 | .315 | .630 |
ダート | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
合計 | 1億0059.0万pt | 10頭 | 12頭 | 55回 | 12 | 5 | 3 | 9 | 5 | 21 | .218 | .309 | .618 |