第27回POG | 成績詳細 |
Criterionさん | 第52週 2023年5月28日(日)時点 獲得ポイント:6198.5万pt(+200.0万pt) 順位:第21位/25人中 (先週 第21位) |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2542.0万pt | 10頭 | 2頭 | 10回 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | .200 | .400 | .800 |
未勝利 | 2626.5万pt | 7頭 | 4頭 | 13回 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | .308 | .462 | .615 |
1勝クラス | 520.0万pt | 4頭 | 0頭 | 7回 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .000 | .000 | .429 |
オープン | 200.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
GIII・JpnIII | 310.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 |
GII・JpnII | 0.0万pt | 3頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
GI・JpnI | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 6198.5万pt | 10頭 | 6頭 | 35回 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 14 | .171 | .286 | .600 |
ダート | 0.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
合計 | 6198.5万pt | 10頭 | 6頭 | 37回 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 | .162 | .270 | .568 |