第27回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
優先順位:第10位 | ちかまいさん | 前回:14位 | 参加:18回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | シャザーン | 牡 | ロードカナロア | クイーンズリング | 栗東・友道康夫 | 2位 | 9名 | 1頭目 |
第2位 | フリームファクシ | 牡 | ルーラーシップ | ライツェント | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 2名 | 2頭目 |
第3位 | キレナイカ | 牡 | ハービンジャー | ピュアーフレーム | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 1名 | 3頭目 |
第4位 | アスパルディーコ | 牝 | ブラックタイド | アパパネ | 美浦・蛯名正義 | 4位 | 5名 | 4頭目 |
第5位 | デューデット | 牝 | モーリス | デニムアンドルビー | 栗東・友道康夫 | 2位 | 5名 | 5頭目 |
第6位 | トゥーテイルズ | 牝 | ラブリーデイ | ウリウリ | 栗東・藤原英昭 | 1位 | 3名 | 6頭目 |
第7位 | エルカリエンテ | 牡 | エイシンヒカリ | ミスパスカリ | 美浦・大和田成 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
第8位 | トラミナー | 牝 | サトノダイヤモンド | サマーハ | 栗東・藤原英昭 | 3位 | 3名 | 8頭目 |
第9位 | ヴォアプレット | 牡 | ハーツクライ | クォリティシーズン | 厩舎未定 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
第10位 | ハレアカラフラ | 牝 | ラブリーデイ | オーキッドレイ | 栗東・音無秀孝 | 1位 | 2名 | 10頭目 |
補欠1位 | ブリスキー | 牡 | ハービンジャー | サンデースマイルII | 厩舎未定 | × | 1名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。