2020年度日程 | 2021年度日程 |
週 | 月日 | 重賞・オープン競走 | 距離 | 勝ち馬 | 性 | 騎手 | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第31週 | 1月5日(火) | ジュニアカップ | 中山1600m芝 | ヴェイルネビュラ | 牡 | 戸崎圭太 | 美浦・大竹正博 | 1 |
第32週 | 1月10日(日) | シンザン記念 | 中京1600m芝 | ピクシーナイト | 牡 | 福永祐一 | 栗東・音無秀孝 | 4 |
1月11日(月) | フェアリーステークス | 中山1600m芝・牝 | ファインルージュ | 牝 | C.ルメール | 美浦・木村哲也 | 3 | |
第33週 | 1月16日(土) | 紅梅ステークス | 中京1400m芝・牝 | ソングライン | 牝 | C.ルメール | 美浦・林徹 | 1 |
1月17日(日) | 京成杯 | 中山2000m芝 | グラティアス | 牡 | C.ルメール | 美浦・加藤征弘 | 1 | |
第34週 | 1月23日(土) | 若駒ステークス | 中京2000m芝 | ウインアグライア | 牝 | 和田竜二 | 美浦・和田雄二 | 5 |
第35週 | 1月30日(土) | クロッカスステークス | 東京1400m芝 | ストライプ | 牝 | 田辺裕信 | 美浦・尾形和幸 | 1 |
第36週 | 2月6日(土) | エルフィンステークス | 中京1600m芝・牝 | サルファーコスモス | 牝 | 川田将雅 | 栗東・中内田充正 | 5 |
2月7日(日) | きさらぎ賞 | 中京2000m芝 | ラーゴム | 牡 | 北村友一 | 栗東・斉藤崇史 | 3 | |
第37週 | 2月13日(土) | クイーンカップ | 東京1600m芝・牝 | アカイトリノムスメ | 牝 | 戸崎圭太 | 美浦・国枝栄 | 2 |
2月14日(日) | 共同通信杯 | 東京1800m芝 | エフフォーリア | 牡 | 横山武史 | 美浦・鹿戸雄一 | 4 | |
第38週 | 2月21日(日) | ヒヤシンスステークス | 東京1600mダ | ラペルーズ | 牡 | C.ルメール | 美浦・藤沢和雄 | 2 |
第39週 | 2月27日(土) | マーガレットステークス | 阪神1200m芝 | アスコルターレ | 牡 | 北村友一 | 栗東・西村真幸 | 2 |
2月28日(日) | すみれステークス | 阪神2200m芝 | ディープモンスター | 牡 | 武 豊 | 栗東・池江泰寿 | 1 | |
第40週 | 3月6日(土) | チューリップ賞 | 阪神1600m芝・牝 | エリザベスタワー メイケイエール |
牝 牝 |
川田将雅 武 豊 |
栗東・高野友和 栗東・武英智 |
3 1 |
3月7日(日) | 弥生賞ディープインパクト記念 | 中山2000m芝 | タイトルホルダー | 牡 | 横山武史 | 美浦・栗田徹 | 4 | |
第41週 | 3月13日(土) | 昇竜ステークス | 中京1400mダ | カレンロマチェンコ | 牡 | 松若風馬 | 栗東・高柳大輔 | 3 |
3月14日(日) | フィリーズレビュー | 阪神1400m芝・牝 | シゲルピンクルビー | 牝 | 和田竜二 | 栗東・渡辺薫彦 | 8 | |
アネモネステークス | 中山1600m芝・牝 | アナザーリリック | 牝 | 津村明秀 | 美浦・林徹 | 3 | ||
第42週 | 3月20日(土) | フラワーカップ | 中山1800m芝・牝 | ホウオウイクセル | 牝 | 丸田恭介 | 美浦・高柳瑞樹 | 5 |
ファルコンステークス | 中京1400m芝 | ルークズネスト | 牡 | 幸英明 | 栗東・浜田多実雄 | 3 | ||
若葉ステークス | 阪神2000m芝 | アドマイヤハダル | 牡 | 松山弘平 | 栗東・大久保龍志 | 2 | ||
3月21日(日) | スプリングステークス | 中山1800m芝・牡牝 | ヴィルティファルス | 牡 | 池添謙一 | 栗東・池添学 | 3 | |
第43週 | 3月27日(土) | 毎日杯 | 阪神1800m芝 | シャフリヤール | 牡 | 川田将雅 | 栗東・藤原英昭 | 2 |
伏竜ステークス | 中山1800mダ | ゴッドセレクション | 牡 | 中井裕二 | 栗東・今野貞一 | 6 | ||
第44週 | 4月10日(土) | ニュージーランドトロフィー | 中山1600m芝・牡牝 | バスラットレオン | 牡 | 藤岡佑介 | 栗東・矢作芳人 | 2 |
4月11日(日) | 桜花賞 | 阪神1600m芝・牝 | ソダシ | 牝 | 吉田隼人 | 栗東・須貝尚介 | 2 | |
忘れな草賞 | 阪神2000m芝・牝 | ステラリア | 牝 | 福永祐一 | 栗東・斉藤崇史 | 2 | ||
第46週 | 4月17日(土) | アーリントンカップ | 阪神1600m芝 | ホウオウアマゾン | 牡 | 川田将雅 | 栗東・矢作芳人 | 1 |
4月18日(日) | 皐月賞 | 中山2000m芝・牡牝 | エフフォーリア | 牡 | 横山武史 | 美浦・鹿戸雄一 | 2 | |
第47週 | 4月25日(日) | フローラステークス | 東京2000m芝・牝 | クールキャット | 牝 | C.ルメール | 美浦・奥村武 | 5 |
第48週 | 5月1日(土) | 青葉賞 | 東京2400m芝 | ワンダフルタウン | 牡 | 和田竜二 | 栗東・高橋義忠 | 3 |
5月2日(日) | スイートピーステークス | 東京1800m芝・牝 | タガノパッション | 牝 | 岩田望来 | 栗東・鮫島一歩 | 5 | |
端午ステークス | 阪神1400mダ | ルーチェドーロ | 牡 | 戸崎圭太 | 美浦・高橋裕 | 7 | ||
第49週 | 5月8日(土) | 京都新聞杯 | 中京2200m芝 | レッドジェネシス | 牡 | 川田将雅 | 栗東・友道康夫 | 3 |
プリンシパルステークス | 東京2000m芝 | バジオウ | 牡 | 戸崎圭太 | 美浦・田中博康 | 2 | ||
5月9日(日) | NHKマイルカップ | 東京1600m芝・牡牝 | シュネルマイスター | 牡 | C.ルメール | 美浦・手塚貴久 | 2 | |
橘ステークス | 中京1400m芝 | ダディーズビビッド | 牡 | 竹之下智昭 | 栗東・千田輝彦 | 7 | ||
第50週 | 5月16日(日) | 青竜ステークス | 東京1600mダ | ゲンパチフォルツァ | 牡 | 武 豊 | 美浦・堀井雅広 | 6 |
第51週 | 5月23日(日) | オークス | 東京2400m芝・牝 | ユーバーレーベン | 牝 | M.デムーロ | 美浦・手塚貴久 | 3 |
鳳雛ステークス | 中京1800mダ | ウェルドーン | 牝 | 藤岡佑介 | 栗東・角田晃一 | 5 | ||
第52週 最終週 |
5月29日(土) | 葵ステークス | 中京1200m芝 | レイハリア | 牡 | 亀田温心 | 美浦・田島俊明 | 13 |
5月30日(日) | 日本ダービー | 東京2400m芝・牡牝 | シャフリヤール | 牡 | 福永祐一 | 栗東・藤原英昭 | 4 | |
白百合ステークス | 中京2000m芝 | セファーラジエル | 牡 | 鮫島克駿 | 栗東・高柳大輔 | 2 |