2019年度日程 | 2020年度日程 |
週 | 月日 | 重賞・オープン競走 | 距離 | 勝ち馬 | 性 | 騎手 | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第32週 | 1月5日(日) | ジュニアカップ | 中山1600m芝 | サクセッション | 牡 | O.マーフィー | 美浦・国枝栄 | 1 |
第33週 | 1月12日(日) | シンザン記念 | 京都1600m芝 | サンクテュエール | 牝 | C.ルメール | 美浦・藤沢和雄 | 2 |
1月13日(月) | フェアリーステークス | 中山1600m芝・牝 | スマイルカナ | 牝 | 柴田大知 | 美浦・高橋祥泰 | 3 | |
第34週 | 1月18日(月) | 紅梅ステークス | 京都1400m芝・牝 | ヒルノマリブ | 牝 | 松山弘平 | 栗東・北出成人 | 1 |
1月19日(日) | 京成杯 | 中山2000m芝 | クリスタルブラック | 牡 | 吉田豊 | 美浦・高橋文雅 | 7 | |
第35週 | 1月26日(日) | 若駒ステークス | 京都2000m芝 | ケヴィン | 牡 | 和田竜二 | 栗東・長谷川浩大 | 3 |
第36週 | 2月1日(土) | クロッカスステークス | 東京1400m芝 | ラウダシオン | 牡 | 武 豊 | 栗東・斉藤崇史 | 3 |
第37週 | 2月8日(土) | エルフィンステークス | 京都1600m芝・牝 | デアリングタクト | 牝 | 松山弘平 | 栗東・杉山晴紀 | 3 |
2月9日(日) | きさらぎ賞 | 京都1800m芝 | コルテジア | 牡 | 松山弘平 | 栗東・鈴木孝志 | 7 | |
第38週 | 2月15日(日) | クイーンカップ | 東京1600m芝・牝 | ミヤマザクラ | 牝 | 福永祐一 | 栗東・藤原英昭 | 2 |
2月16日(月) | 共同通信杯 | 東京1800m芝 | ダーリントンホール | 牡 | C.ルメール | 美浦・木村哲也 | 3 | |
第39週 | 2月23日(日) | ヒヤシンスステークス | 東京1600mダ | カフェファラオ | 牡 | M.デムーロ | 美浦・堀宣行 | 1 |
第40週 | 2月29日(土) | マーガレットステークス | 阪神1200m芝 | エレナアヴァンティ | 牝 | 幸英明 | 美浦・宗像義忠 | 7 |
3月1日(日) | すみれステークス | 阪神2200m芝 | レクセランス | 牡 | 川田将雅 | 栗東・池添学 | 1 | |
第41週 | 3月7日(土) | チューリップ賞 | 阪神1600m芝・牝 | マルターズディオサ | 牝 | 田辺裕信 | 美浦・手塚貴久 | 4 |
3月8日(日) | 弥生賞ディープインパクト記念 | 中山2000m芝 | サトノフラッグ | 牡 | 武 豊 | 美浦・国枝栄 | 2 | |
昇竜ステークス | 中京1400mダ | テイエムサウスダン | 牡 | M.デムーロ | 栗東・飯田雄三 | 1 | ||
第42週 | 3月14日(土) | ファルコンステークス | 中京1400m芝 | シャインガーネット | 牝 | 田辺裕信 | 美浦・栗田徹 | 6 |
3月15日(日) | フィリーズレビュー | 阪神1400m芝・牝 | エーポス | 牝 | 岩田康誠 | 栗東・北出成人 | 5 | |
アネモネステークス | 中山1600m芝・牝 | インターミッション | 牝 | 石川裕紀人 | 美浦・手塚貴久 | 6 | ||
第43週 | 3月20日(金) | フラワーカップ | 中山1800m芝・牝 | アブレイズ | 牝 | 藤井勘一郎 | 栗東・池江泰寿 | 12 |
3月21日(土) | 若葉ステークス | 阪神2000m芝 | アドマイヤビルゴ | 牡 | 武 豊 | 栗東・友道康夫 | 1 | |
3月22日(日) | スプリングステークス | 中山1800m芝・牡牝 | ガロアクリーク | 牡 | L.ヒューイットソン | 美浦・上原博之 | 6 | |
第44週 | 3月28日(土) | 毎日杯 | 阪神1800m芝 | サトノインプレッサ | 牡 | 武 豊 | 栗東・矢作芳人 | 2 |
伏竜ステークス | 中山1800mダ | ヘルシャフト | 牡 | 藤岡佑介 | 栗東・野中賢二 | 10 | ||
第46週 | 4月11日(土) | ニュージーランドトロフィー | 中山1600m芝・牡牝 | ルフトシュトローム | 牡 | 石橋脩 | 美浦・堀宣行 | 2 |
4月12日(日) | 桜花賞 | 阪神1600m芝・牝 | デアリングタクト | 牝 | 松山弘平 | 栗東・杉山晴紀 | 2 | |
忘れな草賞 | 阪神2000m芝・牝 | ウインマイティー | 牝 | M.デムーロ | 栗東・五十嵐忠男 | 3 | ||
第47週 | 4月18日(土) | アーリントンカップ | 阪神1600m芝 | タイセイビジョン | 牡 | 石橋脩 | 栗東・西村真幸 | 1 |
4月19日(日) | 皐月賞 | 中山2000m芝・牡牝 | コントレイル | 牡 | 福永祐一 | 栗東・矢作芳人 | 1 | |
第48週 | 4月26日(日) | フローラステークス | 東京2000m芝・牝 | ウインマリリン | 牝 | 横山武史 | 美浦・手塚貴久 | 4 |
第49週 | 5月2日(土) | 青葉賞 | 東京2400m芝 | オーソリティ | 牡 | L.ヒューイットソン | 美浦・木村哲也 | 3 |
5月3日(日) | スイートピーステークス | 東京1800m芝・牝 | デゼル | 牝 | D.レーン | 栗東・友道康夫 | 1 | |
端午ステークス | 京都1400mダ | サトノラファール | 牡 | 藤岡康太 | 栗東・中竹和也 | 3 | ||
第50週 | 5月6日(水) | 兵庫チャンピオンシップ | 園田1870mダ | バーナードループ | 牡 | C.ルメール | 美浦・高木登 | 1 |
5月9日(土) | 京都新聞杯 | 京都2200m芝 | ディープボンド | 牡 | 和田竜二 | 栗東・大久保龍志 | 4 | |
プリンシパルステークス | 東京2000m芝 | ビターエンダー | 牡 | 津村明秀 | 美浦・相沢郁 | 2 | ||
5月10日(日) | NHKマイルカップ | 東京1600m芝・牡牝 | ラウダシオン | 牡 | M.デムーロ | 栗東・斉藤崇史 | 9 | |
橘ステークス | 京都1400m芝 | カリオストロ | 牝 | 松山弘平 | 栗東・加用正 | 3 | ||
第51週 | 5月17日(日) | 青竜ステークス | 東京1600mダ | デュードヴァン | 牡 | 川田将雅 | 美浦・加藤征弘 | 4 |
第52週 | 5月24日(日) | オークス | 東京2400m芝・牝 | デアリングタクト | 牝 | 松山弘平 | 栗東・杉山晴紀 | 1 |
鳳雛ステークス | 京都1800mダ | ミヤジコクオウ | 牡 | 幸英明 | 栗東・川村禎彦 | 1 | ||
第53週 最終週 |
5月30日(土) | 葵ステークス | 京都1200m芝 | ビアンフェ | 牡 | 藤岡佑介 | 栗東・中竹和也 | 1 |
5月31日(日) | 日本ダービー | 東京2400m芝・牡牝 | コントレイル | 牡 | 福永祐一 | 栗東・矢作芳人 | 1 | |
白百合ステークス | 京都1800m芝 | ヒュッゲ | 牡 | 吉田隼人 | 栗東・友道康夫 | 1 |