2017年度日程 | 2018年度日程 |
週 | 月日 | 重賞・オープン競走 | 距離 | 勝ち馬 | 性 | 騎手 | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第32週 | 1月6日(土) | ジュニアカップ | 中山1600m芝 | テンクウ | 牡 | 田辺裕信 | 美浦・奥村武 | 1 |
1月7日(日) | フェアリーステークス | 中山1600m芝牝 | プリモシーン | 牝 | 戸崎圭太 | 美浦・木村哲也 | 2 | |
1月8日(月) | シンザン記念 | 京都1600m芝 | アーモンドアイ | 牝 | 戸崎圭太 | 美浦・国枝栄 | 1 | |
第33週 | 1月14日(日) | 京成杯 | 中山2000m芝 | ジェネラーレウーノ | 牡 | 田辺裕信 | 美浦・矢野英一 | 1 |
紅梅ステークス | 京都1400m芝牝 | モルトアレグロ | 牝 | M.デムーロ | 美浦・武井亮 | 2 | ||
第34週 | 1月20日(土) | 若駒ステークス | 京都2000m芝 | ケイティクレバー | 牡 | 小林徹弥 | 栗東・目野哲也 | 3 |
第35週 | 1月27日(土) | クロッカスステークス | 東京1400m芝 | リョーノテソーロ | 牡 | 吉田隼人 | 美浦・武井亮 | 5 |
第36週 | 2月3日(土) | エルフィンステークス | 京都1600m芝牝 | レッドサクヤ | 牝 | 福永祐一 | 栗東・藤原英昭 | 2 |
2月4日(日) | きさらぎ賞 | 京都1800m芝 | サトノフェイバー | 牡 | 古川吉洋 | 栗東・南井克巳 | 4 | |
第37週 | 2月11日(日) | 共同通信杯 | 東京1800m芝 | オウケンムーン | 牡 | 北村宏司 | 美浦・国枝栄 | 6 |
2月12日(月) | クイーンカップ | 東京1600m芝牝 | テトラドラクマ | 牝 | 田辺裕信 | 美浦・小西一男 | 3 | |
第38週 | 2月18日(日) | ヒヤシンスステークス | 東京1600mダ | スマハマ | 牡 | 藤岡佑介 | 栗東・高橋亮 | 1 |
第39週 | 2月24日(土) | マーガレットステークス | 阪神1200m芝 | アンフィトリテ | 牝 | C.ルメール | 美浦・宗像義忠 | 1 |
2月25日(日) | すみれステークス | 阪神2200m芝 | キタノコマンドール | 牡 | 福永祐一 | 栗東・池江泰寿 | 3 | |
第40週 | 3月3日(土) | チューリップ賞 | 阪神1600m芝牝 | ラッキーライラック | 牝 | 石橋脩 | 栗東・松永幹夫 | 1 |
3月4日(日) | 弥生賞 | 中山2000m芝 | ダノンプレミアム | 牡 | 川田将雅 | 栗東・中内田充正 | 1 | |
第41週 | 3月11日(日) | フィリーズレビュー | 阪神1400m芝牝 | リバティハイツ | 牝 | 北村友一 | 栗東・高野友和 | 8 |
アネモネステークス | 中山1600m芝牝 | ハーレムライン | 牝 | 大野拓弥 | 美浦・田中清隆 | 1 | ||
昇竜ステークス | 中京1400mダ | メイショウヒサカタ | 牝 | 池添謙一 | 栗東・浅見秀一 | 10 | ||
第42週 | 3月17日(土) | フラワーカップ | 中山1800m芝牝 | カンタービレ | 牝 | M.デムーロ | 栗東・角居勝彦 | 2 |
ファルコンステークス | 中京1400m芝 | ミスターメロディ | 牡 | 福永祐一 | 栗東・藤原英昭 | 3 | ||
若葉ステークス | 阪神2000m芝 | アイトーン | 牡 | 国分恭介 | 栗東・五十嵐忠男 | 8 | ||
3月18日(日) | スプリングステークス | 中山1800m芝牡牝 | ステルヴィオ | 牡 | C.ルメール | 美浦・木村哲也 | 1 | |
第43週 | 3月24日(土) | 毎日杯 | 阪神1800m芝 | ブラストワンピース | 牡 | 池添謙一 | 美浦・大竹正博 | 1 |
第44週 | 4月1日(日) | 伏竜ステークス | 中山1800mダ | ドンフォルティス | 牡 | 石橋脩 | 栗東・牧浦充徳 | 3 |
第45週 | 4月7日(土) | ニュージーランドトロフィー | 中山1600m芝牡牝 | カツジ | 牡 | 松山弘平 | 栗東・池添兼雄 | 2 |
4月8日(日) | 桜花賞 | 阪神1600m芝牝 | アーモンドアイ | 牝 | C.ルメール | 美浦・国枝栄 | 2 | |
忘れな草賞 | 阪神2000m芝牝 | オールフォーラヴ | 牝 | 川田将雅 | 栗東・中内田充正 | 1 | ||
第46週 | 4月14日(土) | アーリントンカップ | 阪神1600m芝 | タワーオブロンドン | 牡 | C.ルメール | 美浦・藤沢和雄 | 1 |
4月15日(日) | 皐月賞 | 中山2000m芝牡牝 | エポカドーロ | 牡 | 戸崎圭太 | 栗東・藤原英昭 | 7 | |
第47週 | 4月22日(日) | フローラステークス | 東京2000m芝牝 | サトノワルキューレ | 牝 | M.デムーロ | 栗東・角居勝彦 | 1 |
第48週 | 4月28日(土) | 青葉賞 | 東京2400m芝 | ゴーフォザサミット | 牡 | 蛯名正義 | 美浦・藤沢和雄 | 6 |
4月29日(土) | スイートピーステークス | 東京1800m芝牝 | ランドネ | 牝 | 戸崎圭太 | 栗東・角居勝彦 | 4 | |
端午ステークス | 京都1400mダ | バイラ | 牡 | 和田竜二 | 栗東・川村禎彦 | 6 | ||
第49週 | 5月3日(木) | 兵庫チャンピオンシップ | 園田1870mダ | テーオーエナジー | 牡 | 岩田康誠 | 栗東・宮徹 | 1 |
5月5日(土) | 京都新聞杯 | 京都2200m芝 | ステイフーリッシュ | 牡 | 藤岡佑介 | 栗東・矢作芳人 | 7 | |
プリンシパルステークス | 東京2000m芝 | コズミックフォース | 牡 | C.ルメール | 美浦・国枝栄 | 1 | ||
5月6日(日) | NHKマイルカップ | 東京1600m芝牡牝 | ケイアイノーテック | 牡 | 藤岡佑介 | 栗東・平田修 | 6 | |
橘ステークス | 京都1400m芝 | マドモアゼル | 牝 | 酒井学 | 美浦・斎藤誠 | 3 | ||
第50週 | 5月13日(日) | 青竜ステークス | 東京1600mダ | グリム | 牡 | 川田将雅 | 栗東・野中賢二 | 5 |
第51週 | 5月20日(日) | オークス | 東京2400m芝牝 | アーモンドアイ | 牝 | C.ルメール | 美浦・国枝栄 | 1 |
鳳雛ステークス | 京都1800mダ | ハーベストムーン | 牡 | 鮫島克駿 | 栗東・浅見秀一 | 3 | ||
第52週 最終週 |
5月26日(土) | 葵ステークス | 京都1200m芝 | ゴールドクイーン | 牝 | 古川吉洋 | 栗東・坂口正則 | 9 |
5月27日(日) | 日本ダービー | 東京2400m芝 | ワグネリアン | 牡 | 福永祐一 | 栗東・友道康夫 | 5 | |
白百合ステークス | 京都1800m芝 | メイショウテッコン | 牡 | 松山弘平 | 栗東・高橋義忠 | 3 |