2016年度日程 | 2017年度日程 |
週 | 月日 | 重賞・オープン競走 | 距離 | 勝ち馬 | 性 | 騎手 | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第31週 | 1月5日(木) | ジュニアカップ | 中山1600m芝 | ナイトバナレット | 牡 | 中谷雄太 | 栗東・矢作芳人 | (3) |
1月8日(日) | フェアリーステークス | 中山1600m芝牝 | ライジングリーズン | 牝 | 丸田恭介 | 美浦・奥村豊 | (10) | |
シンザン記念 | 京都1600m芝 | キョウヘイ | 牡 | 高倉稜 | 栗東・宮本博 | (8) | ||
第32週 | 1月15日(日) | 京成杯 | 中山2000m芝 | コマノインパルス | 牡 | 田辺裕信 | 美浦・菊川正達 | (1) |
1月17日(火) | 紅梅ステークス | 京都1400m芝牝 | アロンザモナ | 牝 | 幸英明 | 栗東・西浦勝一 | (5) | |
第33週 | 1月21日(土) | 若駒ステークス | 京都2000m芝 | アダムバローズ | 牡 | 池添謙一 | 栗東・角田晃一 | (5) |
第34週 | 1月28日(土) | クロッカスステークス | 東京1400m芝 | タイムトリップ | 牡 | 戸崎圭太 | 美浦・菊川正達 | (2) |
第35週 | 2月4日(土) | エルフィンステークス | 京都1600m芝牝 | サロニカ | 牝 | 福永祐一 | 栗東・角居勝彦 | (3) |
2月5日(日) | きさらぎ賞 | 京都1800m芝 | アメリカズカップ | 牡 | 松若風馬 | 栗東・音無秀孝 | (6) | |
第36週 | 2月11日(土) | クイーンカップ | 東京1600m芝牝 | アドマイヤミヤビ | 牝 | C.ルメール | 栗東・友道康夫 | (1) |
2月12日(日) | 共同通信杯 | 東京1800m芝 | スワーヴリチャード | 牡 | 四位洋文 | 栗東・庄野靖志 | (2) | |
第37週 | 2月19日(日) | ヒヤシンスステークス | 東京1600mダ | エピカリス | 牡 | C.ルメール | 美浦・萩原清 | (1) |
第38週 | 2月25日(土) | アーリントンカップ | 阪神1600m芝 | ペルシアンナイト | 牡 | M.デムーロ | 栗東・池江泰寿 | (1) |
2月26日(日) | すみれステークス | 阪神2200m芝 | クリンチャー | 牡 | 藤岡佑介 | 栗東・宮本博 | (5) | |
第39週 | 3月4日(土) | チューリップ賞 | 阪神1600m芝牝 | ソウルスターリング | 牝 | C.ルメール | 美浦・藤沢和雄 | (1) |
3月5日(日) | 弥生賞 | 中山2000m芝 | カデナ | 牡 | 福永祐一 | 栗東・中竹和也 | (1) | |
第40週 | 3月11日(土) | アネモネステークス | 中山1600m芝牝 | ライジングリーズン | 牝 | 丸田恭介 | 美浦・奥村武 | (1) |
3月12日(日) | フィリーズレビュー | 阪神1400m芝牝 | カラクレナイ | 牝 | M.デムーロ | 栗東・松下武士 | (2) | |
昇竜ステークス | 中京1400mダ | テイエムヒッタマゲ | 牡 | 田中健 | 栗東・福島信晴 | (9) | ||
第41週 | 3月18日(土) | ファルコンステークス | 中京1400m芝 | コウソクストレート | 牡 | 戸崎圭太 | 美浦・中舘英二 | (3) |
若葉ステークス | 阪神2000m芝 | アダムバローズ | 牡 | 池添謙一 | 栗東・角田晃一 | (4) | ||
3月19日(日) | スプリングステークス | 中山1800m芝 | ウインブライト | 牡 | 松岡正海 | 美浦・畠山吉宏 | (5) | |
3月20日(月) | フラワーカップ | 中山1800m芝牝 | ファンディーナ | 牝 | 岩田康誠 | 栗東・高野友和 | (1) | |
第42週 | 3月25日(土) | 毎日杯 | 阪神1800m芝 | アルアイン | 牡 | 松山弘平 | 栗東・池江泰寿 | (2) |
UAEダービー | メイダン・1900mダ | Thunder Snow | 牡 | C.スミヨン | UAE・スルール | - | ||
第43週 | 4月2日(日) | 伏竜ステークス | 中山1800mダ | リゾネーター | 牡 | 木幡巧也 | 美浦・牧光二 | (1) |
マーガレットステークス | 阪神1400m芝 | オールザゴー | 牡 | 内田博幸 | 栗東・矢作芳人 | (3) | ||
第44週 | 4月8日(土) | ニュージーランドトロフィー | 中山1600m芝牡牝 | ジョーストリクトリ | 牡 | A.シュタルケ | 栗東・清水久詞 | (12) |
4月9日(日) | 桜花賞 | 阪神1600m芝牝 | レーヌミノル | 牝 | 池添謙一 | 栗東・本田優 | (8) | |
忘れな草賞 | 阪神2000m芝 | ハローユニコーン | 牝 | 田辺裕信 | 栗東・鮫島一歩 | (3) | ||
第45週 | 4月16日(日) | 皐月賞 | 中山2000m芝牡牝 | アルアイン | 牡 | 松山弘平 | 栗東・池江泰寿 | (9) |
第46週 | 4月22日(土) | 橘ステークス | 京都1400m芝 | ディバインコード | 牡 | 浜中俊 | 美浦・栗田博憲 | (1) |
4月23日(日) | フローラステークス | 東京2000m芝牝 | モズカッチャン | 牝 | 和田竜二 | 栗東・鮫島一歩 | (12) | |
第47週 | 4月29日(土) | 青葉賞 | 東京2400m芝 | アドミラブル | 牡 | M.デムーロ | 栗東・音無秀孝 | (1) |
4月30日(日) | スイートピーステークス | 東京1800m芝牝 | ブラックスビーチ | 牝 | 北村宏司 | 栗東・角居勝彦 | (3) | |
端午ステークス | 京都1400mダ | マイネルバールマン | 牡 | 吉田隼人 | 美浦・栗田博憲 | (9) | ||
第48週 | 5月4日(木) | 兵庫チャンピオンシップ | 園田1870mダ | タガノディグオ | 牡 | 川島信二 | 栗東・宮徹 | (3) |
5月6日(土) | 京都新聞杯 | 京都2200m芝 | プラチナムバレット | 牡 | 浜中俊 | 栗東・河内洋 | (2) | |
プリンシパルステークス | 東京2000m芝 | ダイワキャグニー | 牡 | 北村宏司 | 美浦・菊沢隆徳 | (1) | ||
5月7日(日) | NHKマイルカップ | 東京1600m芝牡牝 | アエロリット | 牝 | 横山典弘 | 美浦・菊沢隆徳 | (2) | |
第49週 | 5月13日(土) | 葵ステークス | 京都1200m芝 | アリンナ | 牝 | 藤岡佑介 | 栗東・松元茂樹 | (2) |
5月14日(日) | 青竜ステークス | 東京1600mダ | サンライズソア | 牡 | 岩崎翼 | 栗東・河内洋 | (11) | |
第50週 | 5月21日(日) | オークス | 東京2400m芝牝 | ソウルスターリング | 牝 | C.ルメール | 美浦・藤沢和雄 | (1) |
鳳雛ステークス | 京都1800mダ | ローズプリンスダム | 牡 | 小牧太 | 美浦・畠山吉宏 | (10) | ||
第51週 最終週 |
5月27日(土) | 白百合ステークス | 京都1800m芝 | サトノクロニクル | 牡 | 川田将雅 | 栗東・池江泰寿 | (1) |
5月28日(日) | 日本ダービー | 東京2400m芝牡牝 | レイデオロ | 牡 | C.ルメール | 美浦・藤沢和雄 | (2) |