第20回POGメニュー

HOME > 第20回POG > 馬別PO一覧 >

馬プロフィール
ディープエクシード Deep Exceed
ディープエクシード写真 菅原広隆氏

牡 鹿毛 2013年3月28日生まれ

栗東・松永昌博 厩舎

馬主:菅原広隆氏

生産者:新冠町 パカパカファーム

ディープインパクト

2002

*サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
*ウインドインハーヘア Alzao
Burghclere

*オールアイキャンセイイズワウ

2005

Street Cry Machiavellian
Helen Street
Crown of Jewels Half a Year
Fitted Crown

兄姉:キネオダンサー

近親:

平地賞金
本賞金 400万円
クラス 500万
総賞金 1730万円
障害賞金
本賞金 0万円
クラス −−
総賞金 0万円
ポイント獲得表
第1位 Criterionさん 1730.0万pt (100%)
馬場 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率
10戦 1 4 2 0 2 1 .100 .500
ダート 1戦 0 0 0 0 0 1 .000 .000
平地計 11戦 1 4 2 0 2 2 .091 .455
障害計 0戦 0 0 0 0 0 0 −− −−
月日 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 馬番 人気 着順 タイム 3F 1着・2着馬 決め手 体重
15.8.23 札幌 新馬 1800m芝 岩田康誠 54.0kg 12頭 3番 2人 5着 1.52.1 0.4 35.6 リアルキング 好一杯 482kg
15.10.10 京都 未勝利 1800m芝 岩田康誠 55.0kg 8頭 4番 3人 3着 1.48.2 0.4 34.5 レヴィンインパクト 直一先 486kg +4
15.11.7 京都 未勝利 1600m芝 岩田康誠 55.0kg 10頭 7番 2人 2着 1.35.0 0.1 35.3 ウェーブヒーロー 逃粘る 482kg -4
15.11.22 京都 未勝利 1600m芝 岩田康誠 55.0kg 12頭 6番 1人 2着 1.34.5 0.0 34.8 エルビッシュ 4角先 480kg -2
15.12.13 阪神 未勝利 1800m芝 岩田康誠 55.0kg 13頭 9番 1人 3着 1.49.0 0.3 34.8 レオナルド 後伸る 480kg ±0
15.12.26 阪神 未勝利 1600m芝 岩田康誠 55.0kg 18頭 8番 1人 2着 1.36.4 0.1 35.1 ドゥーカ 中伸も 480kg ±0
16.1.23 京都 未勝利 1600m芝 C.ルメール 56.0kg 16頭 6番 1人 2着 1.34.8 0.3 34.9 フォーアライター 中伸も 478kg -2
16.2.14 京都 未勝利 1600m芝 岩田康誠 56.0kg 16頭 15番 1人 1着 1.38.9 1.1 36.9 ナーウル 大楽勝 480kg +2
16.3.26 阪神 毎日杯 GIII 1800m芝 岩田康誠 56.0kg 10頭 4番 5人 6着 1.48.5 1.2 34.5 スマートオーディン 逃一杯 486kg +6
16.4.30 京都 あやめ賞 500万 1800m芝 武 豊 56.0kg 11頭 10番 3人 5着 1.48.0 0.4 34.1 ナイトオブナイツ 中伸る 482kg -4
16.5.15 東京 500万下 1600mダ M.デムーロ 56.0kg 16頭 14番 3人 12着 1.39.9 2.1 38.2 ブライトリビング 中一杯 480kg -2

写真館

撮影日 2015年10月10日(土)
レース名 京都2R 未勝利戦 1800m芝
未勝利戦 パドック 未勝利戦 本馬場入場 未勝利戦 レース後
パドック 本馬場入場 レース後